EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA | APLICAÇÃO DE RECURSO E PARECER | EXTRATO BANCÁRIO | RELATORIO QUALITATIVO | INDICADORES |
17/07/2018 | R$ 160.107.37 | Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela AP1MC | EXTRATOS BANCÁRIOS | Relatório de Execução | Relatório de Execução |
12/12/2018 | R$ 213.476.48 | ||||
27/03/2019 | R$ 320.214.72 | ||||
07/09/2019 | R$ 213.476.48 | ||||
17/07/2019 | R$ 106.738.24 | ||||
30/08/2019 | R$ 53.369.12 |
1- CDJBC - AÇÕES/ FBB SEMENTES 16.979
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16.979/2018 | ||||
Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade – Sementes do Semiárido | ||||
CONTRATO | VALOR PROGRAMADO | PLANO DE TRABALHO | VIGÊNCIA | |
Contrato | 1067382.41 | PLANO DE TRABALHO | De 01/06/2018 a 31/05/2019 | |
1º Aditivo | De 23/05/2019 a 30/06/2019 | |||
2º Aditivo | De 28/06/2019 a 15/09/2019 |